Reiche Präsidenten - "armes Land"
Trump No. 25: Nachdem es nach den ersten Dekreten um den Präsidenten ruhiger geworden ist, wollen wir ihn doch mal mit seinen Vorgängern vergleichen. Dazu hat uns seine letzte Tat, der Haushaltsvorschlag, gebracht.
Darin hat er, wie viele Präsidenten vor ihm, den Kiregshaushalt erhöht. Er hat das Geld dafür außer aus dem Schuldentopf von über 16 Billionen $ auch noch aus dem Bildungshaushalt genommen und die Gelder für die Forschung gekürzt. Wer braucht schon Zukunft?
Wir wollen also die Präsidenten der USA und (nur) ihr Geld genauer ansehen. Dazu hilft uns die Webseite Net Worth Of The American Presidents. Was ihr Aussehen und ihre "historischen Leistungen" betrifft, so kann man auf dieser Seite und bei Wikipedia mehr erfahren.
1. George Washington (1789-1797) | $525 million | Farmer und Landbesitzer mit über 300 Sklaven |
2. John Adams (1797-1801) | $19 million | Rechtsanwalt und Farmer und Landbesitzer |
3.Thomas Jefferson (1801-1809) | $212 million | Farmer und Landbesitzer |
4. James Madison (1809-1817) | $101 million | Größter Landbesitzer in in Orange County, Virginia, |
5. James Monroe (1817-1825) | $27 million | aus der Familie der Frau geerbt |
6. John Quincy Adams (1825-1829) | $21 million | aus der Familie geerbt |
7. Andrew Jackson (1829-1837) | $119 million | reich geheiratet, reichster Präsident im 19. Jahrhundert |
8. Martin Van Buren (1837-1841) | $26 million | Rechtsanwalt |
9. William Henry Harrison (1841) | $5 million | aus der Familie der Frau |
10. John Tyler (1841-1845) | $51 million | aus der Familie geerbt |
11. James Knox Polk (1845-1849) | $10 million | aus der Familie geerbt |
12. Zachary Taylor (1849-1850) | $6 million | spekuliert mit Land |
13. Millard Fillmore (1850-1853) | $4 million | gründete eine Universität |
14. Franklin Pierce (1853-1857) | $2 million | Aristokratenfamilie |
15. James Buchanan (1857-1861) | kein Millionär | Rechtsanwalt, 10 Geschwister |
16. Abraham Lincoln (1861-1865) | kein Millionär | Rechtsanwalt |
17. Andrew Johnson (1865-1869) | kein Millionär | entstammt einer Handwerkerfamilie |
18. Ulysses Simpson Grant (1869-1877) | kein Millionär | Farmer |
19. Rutherford Birchard Hayes, (1877-1881) | $3 million | Staatsanwalt und Gouverneur |
20. James Abram Garfield (1881) | kein Millionär | 18 Jahre Kongressmitglied |
21. Chester Alan Arthur (1881-1885) | kein Millionär | entstammt einer Priesterfamilie |
22. + 24. Grover Cleveland (1885-1889, 1893-1897) | $25 million | in reiche Familie geheiratet |
23. Benjamin Harrison (1889-1893) | $5 million | Staatsanwalt in Venezuela |
25. William McKinley (1897-1901) | $1 million | langjähriges Kongressmitglied |
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) | $125 million | entstammt reicher Familie |
27. William Howard Taft (1909-1913) | $3 million | Rechtsanwalt, Oberster Richter |
28. Woodrow Wilson (1913-1921) | kein Millionär | Universitätsrektor und Gouverneur |
29. Warren Gamaliel Harding (1921-1923) | $1 million | in reiche Familie geheiratet |
30th Calvin Coolidge (1923-1929) | kein Millionär | Staatsanwalt |
31st Herbert Clark Hoover (1929-1933) | $75 million | hohes Gehalt bei einer Minengesellschaft |
32. Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) | $60 million | durch Erbe und Heirat |
33. Harry S. Truman (1945-1953) | kein Millionär | nach (fast-) Bankrott wenigstens Präsidentengehalt |
34. Dwight David Eisenhower (1953-1961) | $8 million | Grundbesitz, Militärkarriere |
35. John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) | $1 billion | entstammt Millionärsfamilie und heiratet Ölerbin |
36. Lyndon Baines Johnson (1963-1969) | $98 million | Besitzer von Radion u. Fernsehstationen |
37. Richard Milhous Nixon (1969-1974) | $15 million | spekuliert mit Grundbesitz |
38. Gerald Rudolph Ford Jr. (1974-1977) | $7 million | im Öffentlichen Dienst, Buchveröffentlichungen nach der Präsidentschaft |
39. James Earl Carter, (1977-1981) | $7 million | Erdnussfarmer, Buchveröffentlichungen nach der Präsidentschaft |
40. Ronald Wilson Reagan, (1981-1989) | $13 million | Schauspieler, Buchveröffentlichungen nach der Präsidentschaft |
41. George Herbert Walker Bush (1989-1993) | $23 million | entstammt einer reichen Familie, Spekulation mit Grundbesitz |
42. William Jefferson Clinton (1993- 2001) | $70 million | im Öffentlichen Dienst, Buchveröffentlichungen nach der Präsidentschaft |
43. George W. Bush (2001-2008) | $35 million | entstammt einer reichen Familie, Buchveröffentlichungen während der Präsidentschaft |
44. Barack Hussein Obama (2008-2016) | $7 million | Rechtsanwalt, Buchveröffentlichungen während der Präsidentschaft |
45. Donald Trump (2017-?) | > $1 billion | Spekulation |
Mehr als 80% der Präsidenten der USA waren Milionäre, nur 9 konnten diese "Voraussetzung" nicht erreichen - leider gilt dieser Prozentsatz für die Wähler nicht, von denen haben es weniger als 1% geschafft Millionär zu werden.
Mehr dazu bei http://247wallst.com/banking-finance/2010/05/17/the-net-worth-of-the-american-presidents-washington-to-obama/2/
Weitere interessante Infos dazu:
Millionaires in America: 5% Millionaires in Congress: 51%
White Men in America: 31% White Men in Congress: 77%
Women in America: 51% Women in Congress: 20%
Over 55 in America: 28% Over 55 in Congress: 67%
See something you want to change?
Kategorie[21]: Unsere Themen in der Presse Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/2LN
Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/6005-20170425-net-worth-of-the-american-presidents.htm
Link im Tor-Netzwerk: http://a6pdp5vmmw4zm5tifrc3qo2pyz7mvnk4zzimpesnckvzinubzmioddad.onion/de/articles/6005-20170425-net-worth-of-the-american-presidents.htm
Tags: #Menschenrechte #Gleichberechtigung #Gender #Diskriminierung #Ungleichbehandlung #HartzIV #Gewerkschaft #Mitbestimmung #Militär #Aufrüstung #Waffenexporte #Trump #USA #Präsidenten #Millionäre
Erstellt: 2017-04-25 09:56:20 Aufrufe: 1830
Kommentar abgeben